Crypto Mining
Επίπεδα
Το Crypto mining είναι μια νέα τάση για να σημιουργήσεις έξτρα εισόδημα. Θα χρειαστείς ηλεκτρικό ρεύμα από την Ηλεκτρική σου Εταιρία και συστοιχίες για να ξεκινήσεις το mining κρυπτονομισμάτων σε μέγιστη ταχύτητα! Χρησιμοποίησε τα νομίσματά σου για να αγοράσεις νέο, πιο ισχυρό εξοπλισμό.
Επ. | Χωρητικότητα | Συστοιχίες Mining | Κόστος αναβάθμισης | Χρόνος αναβάθμισης | ξεκλείδωμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 νομίσματα | 1 | |||
2 | 200 νομίσματα | 2 | 6 000 000 | 1 ημέρα | |
3 | 300 νομίσματα | 3 | 10 000 000 | 2 ημέρες | * PC Επίπεδο 3 |
4 | 350 νομίσματα | 3 | 15 000 000 | 3 ημέρες | |
5 | 400 νομίσματα | 4 | 20 000 000 | 4 ημέρες | * PC Επίπεδο 5 |
6 | 450 νομίσματα | 4 | 30 000 000 | 5 ημέρες | |
7 | 550 νομίσματα | 5 | 40 000 000 | 6 ημέρες | * PC Επίπεδο 7 |
8 | 650 νομίσματα | 5 | 50 000 000 | 7 ημέρες | |
9 | 700 νομίσματα | 6 | 65 000 000 | 8 ημέρες | * PC Επίπεδο 9 |
10 | 800 νομίσματα | 6 | 80 000 000 | 9 ημέρες | |
11 | 950 νομίσματα | 7 | 100 000 000 | 10 ημέρες | * PC Επίπεδο 12 |
12 | 1100 νομίσματα | 7 | 130 000 000 | 11 ημέρες | |
13 | 1300 νομίσματα | 8 | 160 000 000 | 11 ημέρες | |
14 | 1500 νομίσματα | 8 | 200 000 000 | 12 ημέρες | * PC Επίπεδο 14 |
15 | 1700 νομίσματα | 9 | 250 000 000 | 12 ημέρες | |
16 | 1950 νομίσματα | 9 | 300 000 000 | 13 ημέρες | * PC Επίπεδο 16 |
17 | 2200 νομίσματα | 10 | 350 000 000 | 14 ημέρες | |
18 | 2500 νομίσματα | 10 | 400 000 000 | 15 ημέρες | * PC Επίπεδο 18 |
19 | 2900 νομίσματα | 11 | 460 000 000 | 17 ημέρες | |
20 | 3400 νομίσματα | 12 | 520 000 000 | 19 ημέρες | * PC Επίπεδο 20 |
21 | 4900 νομίσματα | 12 | 2 750 | 21 ημέρες | |
22 | 6900 νομίσματα | 12 | 3 750 | 24 ημέρες |
Όπλα Mining Κρυπτονομισμάτων
Η αγορά όλων των όπλων τουλάχιστον μια φορά αποτελεί μέρος της "Συλλογής όλου του εξοπλισμού Mining Κρυπτονομισμάτων" που αξίζει 500 διαμάντια.
Όπλο | Όνομα | Δύναμη επίθεσης | Δύναμη άμυνας | Τιμή (+ αύξηση) |
---|---|---|---|---|
Προηγμένο smartwatch | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Κρυπτονομίσματα | |
Προηγμένα γυαλιά | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Κρυπτονομίσματα | |
Στρατιωτικό λάπτοπ ( Επίπεδο 3 ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Κρυπτονομίσματα | |
Υπέρυθρα κυάλια απόκρυψης ( Επίπεδο 6 ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Κρυπτονομίσματα | |
Προηγμένα κυάλια ( Επίπεδο 10 ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Κρυπτονομίσματα | |
Προηγμένο εργαλείο χάκινγκ ( Επίπεδο 12 ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Κρυπτονομίσματα | |
Στρατιωτικό ρομπότ μύγα ( Επίπεδο 14 ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Κρυπτονομίσματα | |
Προηγμένο drone ( Επίπεδο 16 ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Κρυπτονομίσματα | |
Στρατιωτικός σκύλος ρομπότ ( Επίπεδο 18 ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Κρυπτονομίσματα | |
Σούπερ προηγμένο ρομπότ ( Επίπεδο 20 ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Κρυπτονομίσματα |
Συστοιχίες Mining
Όπλο | Όνομα | Παραγωγή | Τιμή |
---|---|---|---|
Συστοιχία Mining I | 10 ανά ώρα | 2 000 000 | |
Συστοιχία Mining II ( Επίπεδο 2 ) | 20 ανά ώρα | 4 000 000 | |
Συστοιχία Mining III ( Επίπεδο 2 ) | 50 ανά ώρα | 750 | |
Συστοιχία Mining IV ( Επίπεδο 4 ) | 30 ανά ώρα | 8 000 000 | |
Συστοιχία Mining V ( Επίπεδο 7 ) | 70 ανά ώρα | 12 000 000 | |
Συστοιχία Mining VI ( Επίπεδο 12 ) | 90 ανά ώρα | 18 000 000 | |
Συστοιχία Mining VII ( Επίπεδο 16 ) | 120 ανά ώρα | 2 000 | |
Συστοιχία Mining VIII ( Επίπεδο 20 ) | 160 ανά ώρα | 3 000 |
Έξτρα πληροφορίες
Είσαι σε θέση να ξεκλεισώσεις το Mining Κρυπτονομισμάτων με 15 000 000 μετρητά μόλις φτάσεις Μεταφορική Εταιρία επίπεδο 20.